Люминометр EnSURE Touch
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
США
Описание
Система собирает и анализирует данные всех тестсистем, производимых компанией Hygiena. Благодаря 5-дюймовому сенсорному экрану, беспроводной технологии синхронизации, облачному программному обеспечению и возможности проводить широкий спектр тестов – все это позволяет решать множество задач одной системой. EnSURE Touch разработан и адаптирована рабочее место, предоставляя данные, необходимые для аудита и управления качеством
Функциональные характеристики:
- Создание контрольных точек в режиме реального времени;
- Калибровка прибора в несколько касаний;
- Просмотр результатов, отчётов, поиск планов;
- Работа с АТФ-тестами UltraSnap, AquaSnapTotal ;
- Беспроводная синхронизация с программой SURE Trend;
- Исследования на наличие микроорганизмов (в том числе Escherichia coli и колиморфных бактерий);
- Определение санитарных показателей;
- Тест на ОМЧ (общее микробное число), Тест на фосфатазу;
- Перевод RLU > КОЕ;
- Облачное хранение данных.
Тесты для работы с EnSURE Touch | |||
---|---|---|---|
Артикул | Название | Описание | Кол-во тестов/уп. |
US2020 | Ultrasnap АТФ | Тест для проверки чистоты поверхности | 100 |
AQ100 | Aquasnap АТФ | Тест для проверки воды в CiP системах (смывная вода) | 100 |
SUS3000 | Supersnap АТФ | Тест для поверхности(высокочувствительный) | 100 |
ESEE100 | Enrichment Swab | Питательная среда для предобогащения тестов Microsnap Coliform и E.coli (1 этап) | 100 |
MSCC100 | Microsnap Coliform | Тест на определение БГКП (2 этап) | 100 |
MSEC100 | Microsnap E.Coli | Тест на определение E.coli (2 этап) | 100 |
MS1-EB | Microsnap Entero Enrichment | Питательная среда для предобогащения тестов Microsnap Entero Detection (1 этап) | 100 |
MS2-EB | Microsnap Entero Detection | Тест на определение энтеробактерий (2 этап) | 100 |
MSTES10 | Total Enrichment Device | Питательная среда для предобогащения тестов Microsnap Total (1 этап) | 100 |
MSTOTAL | Microsnap Total | Тест на определение КМАФАнМ (2 этап) | 100 |
Дополнительные оборудование | ||
---|---|---|
Артикул | Название | Описание |
HMO001 | Mini Incubator | Термостат-инкубатор для предобогащения образцов (с использованием Enrichment Swab и Total Enrichment Device) на 11 тестов. 2 режима температуры: 30°С и 37°С |
INCUBATOR | Small Format incubator | Термостат-инкубатор для предобогащения образцов (с использованием Enrichment Swab и Total Enrichment Device) с цифровым управлением в диапазоне температур от комнатной (+5°С) до 80°C и установкой времени, на 12 тестов. Размеры 11 cм x 15 cм x 8 cм, вес 0.5 кг |
CALCHECK | CalCheck LED | Калибровочное устройство CalCheck LED (Calibration Verification Device) многоразового пользования для быстрой и надежной проверки калибровки люминометра. Срок службы – 5 лет |
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена