Катетер INEKTA с крыльями и дополнительным портом G24
Катетер INEKTA с крыльями и дополнительным портом G24
Цену уточняйте
Мин. сумма заказа 2 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
INEKTA
Страна производства
Индия
Описание
Катетер INEKTA с крыльями и дополнительным портом G24 — внутривенный для периферических вен.
- Размер катетера 24G
Таблица размеров:
Катетер внутривенный | Диаметр иглы | Длина иглы | Скорость потока | Цвет |
G14 | 2,0 мм | 45 мм | 305 мл/мин | Оранжевый |
G16 | 1,7 мм | 45 мм | 200 мл/мин | Серый |
G18 | 1,3 мм | 45 мм | 90 мл/мин | Зеленый |
G20 | 1,1 мм | 32 мм | 65 мл/мин | Розовый |
G22 | 0,9 мм | 25 мм | 36 мл/мин | Синий |
G24 | 0,7 мм | 19 мм | 23 мл/мин | Желтый |
G26 | 0,6 мм | 19 мм | 17 мл/мин | Фиолетовый |
Размер иглы, мм | Калибровочный размер | Размер интродьюсера, мм | Цвеn |
1.50х88 | G17 | — | Красный |
1,30х88 | G18 | 1,60х35 (G16) | Розовый |
1,10х88 | G19 | 1,50×35 (G17) | Зеленый |
0,90х88 | G20 | 1,30×35 (G18) | Желтый |
0,80х88 | G21 | 1,30×35 (G18) | Темно-зеленый |
0,70х88 | G22 | 1,10×35 (G19) | Черный |
0,60х88 | G23 | 1,10×35 (G19) | Темно-синий |
0,55х88 | G24 | 0,90×35 (G20) | Фиолетовый |
0,50х88 | G25 | 0,80×35 (G21) | Оранжевый |
0,45х88 | G26 | 0,70×35 (G22) | Коричневый |
0,40х88 | G27 | 0,70×35 (G22) | Серый |
0,60х120 | G23 | — | Темно-синий |
0,50х120 | G25 | — | Оранжевый |
Характеристики:
Катетер INEKTA с крыльями и дополнительным портом G24
Производитель | Global Medikit Limited |
Страна изготовления | ИНДИЯ |
Транспортная коробка (шт.) | 1000 |
Внутренняя коробка (шт.) | 100 |
Объем транспортной коробки (L) | 0.042857 |
Объем внутренней коробки (L) | 0.004286 |
Вес транспортной коробки (кг.) | 6.143 |
Вес внутренней коробки (кг.) | 0.614 |
Вес (гр.) | 6.143 |
Другие модели катетеров — в разделе Катетеры периферические внутривенные.
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена